| Datum | Tijd | Titel | Plaats | Categorie |
| 1-5 | 19:00 | start competitie | kaatsveld | |
| 13-5 | 13:00 | Ledenpartij jeugd en senioren | kaatsveld | |
| 6-6 | 14:00 | Merkepartij jeugd | kaatsveld | |
| 9-6 | 10:00 | Germeraad en Germeraad Leeuwarderadeel partij | kaatsveld | |
| 22-6 | 16:30 | Ledenpartij jeugd | ||
| 22-6 | 17:30 | Ledenpartij schooljeug/jongens/meisjes/senioren | ||
| 15-7 | 13:00 | Ledenpartij jeug en senioren | kaatsveld | |
| 25-8 | 13:00 | Pearkekeatsen | kaatsveld | |
| 1-9 | 14:00 | Bokma ledenpartij jeugd en senioren | kaatsveld | |
| 15-9 | 21:00 | nachtkaatsen | kaatsveld |




